Das Shorthorn-Rind gehört in Deutschland zu den vom Aussterben bedrohten Haus- und Nutztierrassen. Die planmäßige Zucht (Herdbuchzucht) wird aktuell in den Bundesländern Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen finanziell gefördert. In den folgenden Aufstellungen und Statistiken erhalten Sie eine Übersicht über den derzeitigen Bestand an registrierten Zuchttieren und Zuchtbetrieben, die mittleren Körgewichte und die aktuellen Toplisten der Rasse Shorthorn. Bei Fragen rund um die Förderung der Herdbuchzucht in Ihrer Region wenden Sie sich an die Tierzuchtabteilungen der jeweiligen Landwirtschaftskammern bzw. Tierzuchtämtern.
Entwicklung der Herdbuchzahlen beim Shorthorn-Rind (2008-2023)
Jahr | HB-Betriebe | Haltungen | Betriebe insgesamt | HB-Bullen | HB-Kühe | HB-Tiere insgesamt |
2008 | 30 | 9 | 39 | 34 | 311 | 345 |
2009 | 26 | 5 | 31 | 44 | 219 | 263 |
2010 | 26 | 5 | 31 | 22 | 184 | 203 |
2011 | 26 | 4 | 30 | 16 | 191 | 207 |
2012 | 24 | 3 | 27 | 16 | 190 | 206 |
2013 | 20 | 3 | 23 | 20 | 185 | 205 |
2014 | 19 | 3 | 22 | 16 | 170 | 186 |
2015 | 19 | 4 | 23 | 15 | 180 | 195 |
2016 | 19 | 4 | 23 | 20 | 164 | 184 |
2017 | 23 | 5 | 28 | 21 | 184 | 205 |
2018 | 28 | 3 | 31 | 25 | 205 | 230 |
2019 | 28 | 4 | 32 | 32 | 212 | 244 |
2020 | 35 | 6 | 41 | 31 | 249 | 280 |
2021 | 51 | 5 | 56 | 36 | 303 | 339 |
2022 | 58 | 2 | 60 | 38 | 333 | 371 |
2023 | 60 | 3 | 63 | 42 | 404 | 446 |
(Quelle: Bundesverband Rind & Schwein, 2023)
Mittelwerte der täglichen Zunahmen bei Shorthorn-Bullen am Körtag (2019-2021)
Anzahl | TZ, g (Mittelwert) | Mittleres Alter am Tag der Körung | Mittleres Gewicht am Tag der Körung |
6 | 1.144 | 458 | 565 |
(Quelle: Bundesverband Rind & Schwein, 2021)
Topliste der Shorthorn-Bullen (2022)
Name | GJ | Anz. NK in HB-A | T | B | S | Körindex | Besitzer | Verband |
Dunsyre Jupiter | 2015 | 24 | 7 | 7 | 8 | 122 | J. Kohrs, Poppenbüll | RSH |
Hever Eastwood | 2017 | 4 | 7 | 7 | 8 | 116 | J. von Ahnen, Westerhever | FRZ |
Vincent | 2011 | 3 | 8 | 8 | 8 | 122 | H. Diehn, Wiershop | RSH |
(Quelle: Bundesverband Rind & Schwein, 2022)
Topliste der Shorthorn-Kühe (2022)
Name | GJ | NK |
ZKZ | T | B | S | R | Besitzer | Verband |
Hever Tilda | 2010 | 11/13 | 347 | 8 | 7 | 7 | G | J. Kohrs, Poppenbüll | RSH |
Hever Arwen | 2010 | 10/10 | 361 | 8 | 7 | 7 | G | J. Kohrs, Poppenbüll | RSH |
Hever Ginger Ale | 2011 | 10/10 | 351 | 8 | 7 | 7 | M | J. Kohrs, Poppenbüll | RSH |
Hever Ginger Ale 2 | 2014 | 7/8 | 342 | 8 | 8 | 7 | G | J. Kohrs, Poppenbüll | RSH |
Zareen J | 2011 | 8/6 | 371 | 8 | 7 | 7 | G | A. Kühnapfel, Rullstorf | MAR-V |
Deirdre L | 2013 | 7/6 | 347 | 8 | 8 | 7 | G | A. Kühnapfel, Rullstorf | MAR-V |
Hever Sunbeam 2 | 2014 | 7/6 | 532 | 8 | 7 | 7 | G | A. Kohrs, Poppenbüll | RSH |
Hever Ashley 6 | 2015 | 6/6 | 373 | 8 | 8 | 7 | G | Kehm GbR, Kefenrod | Qnetics |
Ophelia | 2014 | 6/6 | 365 | 8 | 7 | 7 | G | H. Diehn, Wiershop | RSH |
(Quelle: Bundesverband Rind & Schwein, 2022)